機体概要
イタリアアグスタウエストランド社製AW109SP (GRAND NEW)全長 | 12.96m |
全幅 | 3.29m |
全高 | 3.39m |
最大離陸重量 | 3,175kg |
最大航続距離 | 約727km |
最大航続時間 | 約2時間40分 |
最大巡航速度 | 290km/h |
最大長 | 2.30m |
最大幅 | 1.61m |
最大高 | 1.28m |
キャビン容積 | 3.90立方メートル |
後方貨物独立スペース容積 | 0.95立方メートル |
機体内部の様子
全長 | 12.96m |
全幅 | 3.29m |
全高 | 3.39m |
最大離陸重量 | 3,175kg |
最大航続距離 | 約727km |
最大航続時間 | 約2時間40分 |
最大巡航速度 | 290km/h |
最大長 | 2.30m |
最大幅 | 1.61m |
最大高 | 1.28m |
キャビン容積 | 3.90立方メートル |
後方貨物独立スペース容積 | 0.95立方メートル |
機体内部の様子